Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Inny gaz LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 0.57 PLN | 6.81 PLN | 0.19 PLN | 68.8% |
| Suma bez tankowania | 0.57 PLN | 6.81 PLN | 0.19 PLN | 68.8% |
| Tankowanie | 0.26 PLN | 3.10 PLN | 0.09 PLN | 31.3% |
| Suma | 0.83 PLN | 9.91 PLN | 0.28 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 58 000 km i zużył 23 l paliwa, za które zapłacono 50,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,09 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2009-10 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.