Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 2752 km |
|---|---|---|
| Diesel | 6.28 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 2 752 km i zużył 173 l paliwa, za które zapłacono 940,46 PLN.
| Koszty paliwa: | 34,17 PLN/100km |
| Spalanie | 11,26 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-08 | 334,78 | 0,00 | 334,78 |
| 2013-07 | 295,52 | 0,00 | 295,52 |
| 2013-06 | 310,16 | 310,00 | 620,16 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2013-08 | 784 |
| 2013-07 | 1 163 |
| 2013-06 | 805 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.