Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 34442.4 km |
---|---|---|
LPG | 9.39 l/100km |
|
Statoil SupraGaz | 10.93 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Shell PowerGas | 9.44 l/100km |
|
Statoil Suprema 95 | 0 l/100km |
|
Inny gaz LPG | 3.76 l/100km |
|
Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 3 526 l paliwa, za które zapłacono 7 167,93 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2008-09 | 0,00 | 16 815,98 | 16 815,98 |
2008-10 | 0,00 | 262,99 | 262,99 |
2008-11 | 0,00 | 83,98 | 83,98 |
2008-12 | 272,12 | 213,50 | 485,62 |
2009-01 | 252,00 | 54,68 | 306,68 |
2009-02 | 295,53 | 172,80 | 468,33 |
2009-03 | 366,64 | 179,39 | 546,03 |
2009-04 | 126,02 | 29,90 | 155,92 |
2009-05 | 184,82 | 123,99 | 308,81 |
2009-06 | 415,57 | 184,80 | 600,37 |
2009-07 | 427,90 | 180,47 | 608,37 |
2009-08 | 536,40 | 25,80 | 562,20 |
2009-09 | 243,39 | 979,00 | 1 222,39 |
2009-10 | 486,83 | 1 491,00 | 1 977,83 |
2009-11 | 305,40 | 40,90 | 346,30 |
2009-12 | 456,94 | 456,49 | 913,43 |
2010-01 | 547,54 | 219,63 | 767,17 |
2010-02 | 360,75 | 321,55 | 682,30 |
2010-03 | 571,43 | 183,98 | 755,41 |
2010-04 | 566,13 | 180,71 | 746,84 |
2010-05 | 606,61 | 176,13 | 782,74 |
2010-06 | 145,91 | 0,00 | 145,91 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2008-09 | 0,00 |
2008-10 | 0,00 |
2008-11 | 0,00 |
2008-12 | 10,87 |
2009-01 | 8,51 |
2009-02 | 9,24 |
2009-03 | 9,87 |
2009-04 | 9,71 |
2009-05 | 9,94 |
2009-06 | 10,38 |
2009-07 | 9,46 |
2009-08 | 10,15 |
2009-09 | 8,87 |
2009-10 | 9,86 |
2009-11 | 9,36 |
2009-12 | 10,32 |
2010-01 | 10,73 |
2010-02 | 10,93 |
2010-03 | 10,92 |
2010-04 | 11,69 |
2010-05 | 10,71 |
2010-06 | 19,38 |