Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
| Statoil Suprema 98 | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 2 900 km i zużył 97 l paliwa, za które zapłacono 550,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 18,97 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2012-11 | 100,00 | 64,00 | 164,00 |
| 2012-10 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
| 2012-09 | 50,00 | 33 730,00 | 33 780,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.