Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
8.55l/100km
5624.93 L na 65763 km
Nieznany
7.73l/100km
1929.61 L na 24951.8 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
8.42l/100km
7000.52 L na 83154.8 km
Poza miastem
7.19l/100km
441.72 L na 6146 km
Autostrada
7.94l/100km
112.3 L na 1414 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
8.26l/100km
28.73 L na 348 km
Nieznany
8.39l/100km
7115.97 L na 84780.8 km
Nieznany
7.34l/100km
409.84 L na 5586 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
0.53l/100km
317 L na 60009 km
Nieznany
1l/100km
287.35 L na 28806 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
0.68l/100km
602.23 L na 88626 km
Poza miastem
1.12l/100km
2.12 L na 189 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
0.69l/100km
585.79 L na 84468 km
Nieznany
0.43l/100km
18.56 L na 4347 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 179529.8 km
LPG 8.78 l/100km
6469.86 L na 73729.8 km
Statoil SupraGaz 8.8 l/100km
1304.58 L na 14820 km
Eurosuper 95 0.66 l/100km
512 L na 77098 km
Inny gaz LPG 7.39 l/100km
160.09 L na 2165 km
95 miles 0.92 l/100km
76.86 L na 8390 km
Inna benzyna 6.23 l/100km
9.35 L na 150 km
Statoil Suprema 98 2.04 l/100km
7.99 L na 391 km
Inne 0.58 l/100km
16.19 L na 2786 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 30.60 PLN 367.25 PLN 3.56 PLN 20.1%
Inne 13.25 PLN 159.00 PLN 1.54 PLN 8.7%
Suma bez tankowania 43.85 PLN 526.25 PLN 5.10 PLN 28.7%
Tankowanie 108.74 PLN 1,304.83 PLN 12.64 PLN 71.3%
Suma 152.59 PLN 1,831.08 PLN 17.73 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 162 359 km i zużył 8 557 l paliwa, za które zapłacono 20 516,78 PLN.

Koszty paliwa: 12,64 PLN/100km
Spalanie 4,87 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2017-07 83,88 0,00 83,88
2017-06 153,81 0,00 153,81
2017-05 197,35 0,00 197,35
2017-04 338,40 0,00 338,40
2017-03 153,64 0,00 153,64
2017-02 196,29 0,00 196,29
2017-01 304,54 102,53 407,07
2016-12 290,39 0,00 290,39
2016-11 314,51 0,00 314,51
2016-10 430,80 0,00 430,80
2016-09 308,40 200,00 508,40
2016-08 132,28 500,00 632,28
2016-07 270,87 0,00 270,87
2016-06 233,00 1 200,00 1 433,00
2016-05 156,68 0,00 156,68
2016-04 257,02 200,00 457,02
2016-03 211,50 132,00 343,50
2016-02 210,95 0,00 210,95
2016-01 180,17 0,00 180,17
2015-12 224,92 0,00 224,92
2015-11 302,01 50,00 352,01
2015-10 261,45 150,00 411,45
2015-09 264,52 0,00 264,52
2015-08 266,46 0,00 266,46
2015-07 345,87 0,00 345,87
2015-06 289,39 0,00 289,39
2015-05 251,64 0,00 251,64
2015-04 295,19 0,00 295,19
2015-03 321,91 0,00 321,91
2015-02 221,90 0,00 221,90
2015-01 313,79 0,00 313,79
2014-12 358,33 0,00 358,33
2014-11 314,67 0,00 314,67
2014-10 363,27 160,00 523,27
2014-09 285,91 300,00 585,91
2014-08 481,78 0,00 481,78
2014-07 279,59 0,00 279,59
2014-06 240,98 0,00 240,98
2014-05 307,69 0,00 307,69
2014-04 127,72 0,00 127,72
2014-03 253,74 0,00 253,74
2014-02 190,46 0,00 190,46
2014-01 231,56 0,00 231,56
2013-12 369,47 0,00 369,47
2013-11 253,85 0,00 253,85
2013-10 319,67 0,00 319,67
2013-09 395,18 0,00 395,18
2013-08 310,97 0,00 310,97
2013-07 183,36 500,00 683,36
2013-06 285,36 0,00 285,36
2013-05 297,53 250,00 547,53
2013-04 175,57 980,00 1 155,57
2013-03 113,53 0,00 113,53
2013-01 199,63 0,00 199,63
2012-12 313,47 0,00 313,47
2012-11 315,25 0,00 315,25
2012-10 296,09 0,00 296,09
2012-09 573,74 0,00 573,74
2012-08 304,08 0,00 304,08
2012-07 320,51 0,00 320,51
2012-06 411,08 0,00 411,08
2012-05 256,87 0,00 256,87
2012-04 378,74 550,00 928,74
2012-03 221,78 0,00 221,78
2012-02 280,87 0,00 280,87
2012-01 389,14 0,00 389,14
2011-12 321,08 0,00 321,08
2011-11 182,80 0,00 182,80
2011-10 215,69 0,00 215,69
2011-09 275,79 0,00 275,79
2011-08 109,72 40,00 149,72
2011-07 187,42 130,00 317,42
2011-06 317,73 50,00 367,73
2011-05 274,14 0,00 274,14
2011-04 233,16 0,00 233,16
2011-03 214,28 240,00 454,28
2010-10 0,00 2 539,99 2 539,99

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2017-06 897
2017-05 1 495
2017-04 2 838
2017-03 1 621
2017-02 1 743
2017-01 2 748
2016-12 2 220
2016-11 3 306
2016-10 3 288
2016-09 1 498
2016-08 835
2016-07 2 388
2016-06 2 962
2016-05 1 143
2016-04 1 949
2016-03 2 502
2016-02 2 652
2016-01 2 242
2015-12 2 575
2015-11 2 953
2015-10 2 916
2015-09 4 697
2015-08 1 551
2015-07 7 766
2015-06 1 776
2015-05 1 476
2015-04 2 939
2015-03 3 257
2015-02 2 145
2015-01 3 066
2014-12 3 405
2014-11 5 174
2014-10 1 274
2014-09 1 202
2014-08 7 165
2014-07 1 259
2014-06 1 267
2014-05 2 540
2014-04 587
2014-03 2 308
2014-02 1 402
2014-01 2 559
2013-12 2 060
2013-11 2 786
2013-10 5 079
2013-09 1 998
2013-08 3 201
2013-07 889
2013-06 3 453
2013-05 1 537
2013-04 1 096
2013-03 966
2013-01 1 514
2012-12 2 979
2012-11 2 045
2012-10 4 454
2012-09 3 544
2012-08 2 096
2012-07 2 777
2012-06 3 217
2012-05 2 172
2012-04 2 666
2012-03 1 618
2012-02 1 600
2012-01 2 572
2011-12 1 948
2011-11 1 495
2011-10 1 502
2011-09 1 658
2011-08 1 406
2011-07 1 752
2011-06 2 082
2011-05 2 702
2011-04 1 784
2011-03 1 296

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2017-06 9,76 0,00
2017-05 9,45 0,58
2017-04 9,37 0,48
2017-03 8,47 0,50
2017-02 7,92 0,00
2017-01 9,18 0,95
2016-12 9,00 0,69
2016-11 6,06 2,92
2016-10 8,29 0,56
2016-09 9,84 0,00
2016-08 9,55 0,00
2016-07 9,32 0,78
2016-06 9,16 0,33
2016-05 9,25 0,00
2016-04 8,65 2,65
2016-03 8,38 0,85
2016-02 8,49 0,00
2016-01 8,21 0,64
2015-12 6,75 0,61
2015-11 9,53 0,00
2015-10 9,16 0,41
2015-09 9,02 0,14
2015-08 9,42 0,00
2015-07 9,19 0,28
2015-06 9,29 0,00
2015-05 9,21 0,00
2015-04 9,40 0,58
2015-03 9,03 0,50
2015-02 7,76 0,96
2015-01 8,60 0,57
2014-12 8,27 0,51
2014-11 8,51 0,81
2014-10 9,36 0,00
2014-09 9,14 0,00
2014-08 8,75 0,09
2014-07 9,27 0,00
2014-06 8,97 0,00
2014-05 9,14 0,60
2014-04 9,04 0,00
2014-03 8,35 0,57
2014-02 7,97 1,28
2014-01 8,06 0,54
2013-12 7,97 1,69
2013-11 8,35 0,44
2013-10 7,88 0,27
2013-09 8,23 0,00
2013-08 8,91 0,43
2013-07 8,90 0,00
2013-06 8,81 0,23
2013-05 8,13 0,00
2013-04 8,70 1,43
2013-03 7,93 1,16
2013-01 7,96 1,06
2012-12 7,40 1,41
2012-11 7,52 0,91
2012-10 8,07 0,73
2012-09 7,67 0,50
2012-08 8,53 0,47
2012-07 8,18 0,00
2012-06 7,98 0,45
2012-05 6,81 1,12
2012-04 7,25 1,27
2012-03 6,90 1,29
2012-02 7,53 0,00
2012-01 6,47 2,23
2011-12 6,63 2,26
2011-09 6,75 1,55
2011-06 7,25 0,00
2011-05 7,11 1,30
2011-04 6,62 2,06
2011-03 6,70 1,42